苏州科本电工有限公司专业提供工业类电线电缆----机器人电缆,伺服电缆,远距离信号传输电缆,拖链电缆,耐寒线缆,耐油线缆。
UL STYLE | CSA TYPE | 定格电圧 | 温度 | 用途 | 绝缘材质 | 外被 | 电线名称 |
1631 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内部配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | PE | PVC | 同轴电线 |
1640 | —— | 30V | 80℃ | 电子机器外部配线 | PE | —— | 一般电子线 |
1641 | —— | 30V | 60℃ | 电气,电子机器内部配线 | PE | PVC | 三芯同轴线 |
1650 | AWM IA | 600V | 105℃ | 电气机器内部配线 | PVC | —— | 一般电子线 |
1651 | —— | —— | 80℃ | 电子机器内部配线 | PE | PVC | 同轴电线 |
1663 | —— | 300V | 60℃ | 电气,电子机器内部配线 | PE | PVC | 同轴电线 |
1674 | —— | 300V | 105℃ | 电气,电子机器内部配线 | PVC | —— | 一般电子线 |
1691 | —— | 30V | 80℃ | 电子、电气机器内部配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | PE | PVC | 隔离线 |
1741 | —— | 30V | 60℃ | 电子机器、计算机内部配线,最大瞬间电压视听器具内部配件 | PE | PVC | 计算机线 |
1743 | —— | 300V | 105℃↓ | PVC | PVC | 双绝缘电线 | |
1777 | —— | 300V | 80℃ | 电气,电子机器内部配线 | SR-PVC | PVC | 隔离线 |
1792 | —— | 30V | 80℃ | 电子、电气机器内部配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | FRPE | PVC | 隔离线 |
1803 | —— | 2000V | 80℃ | 电子、电气机器内部配线 | PVC | 高压电子线 | |
1953 | AWM IA | 30V | 80℃ | 电子机器内部配线 | SR-PVC | —— | 一般电子线 |
2084 | —— | 300V | 80℃ | 电视机内部及外部馈线 | PE | —— | 天线 |
2092 | —— | 300V | 60℃ | 电气、电子机器内部危险回路配线 | PE | PVC | 计算机线(二芯) |
2093 | —— | 300V | 60℃ | PE | PVC | 计算机线(三芯) | |
2094 | —— | 300V | 60℃ | PE | PVC | 计算机线 | |
2095 | —— | 300V | 80℃ | 电子、电气机器内部配线,最大瞬间电压至600以下 | PVC | PVC | 计算机线 |
2096 | —— | 300V | 80℃ | 电气、电子机器内部危险回路配线 | PVC | PVC | |
2097 | —— | 300V | 80℃ | 计算机线 | |||
2098 | —— | 300V | 90℃ | (二芯) | |||
2099 | —— | 300V | 90℃ | (三芯) | |||
2100 | —— | 300V | 90℃ | 电气、电子机器内部危险回路配线 | PVC | PVC | (四芯) |
2101 | —— | 300V | 105℃ | (二芯) | |||
2102 | —— | 300V | 105℃ | 计算机线 | |||
2103 | —— | 300V | 105℃ | (三芯) | |||
2106 | —— | 600V | 60℃ | 电气、电子机器危险内部配线 | PVC | PVC | 同轴电缆 |
2127 | AWM I/IIA | 600V | 105℃ | 音响类电子机器内部配线 | PVC | PVC | (二芯) |
2128 | AWM I/IIA | 600V | 105℃ | 隔离线(三芯) | |||
2265 | AWM I/IIA | 300V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
(2~6芯) | |||||||
2273 | AWM I/IIA | 300V | 60℃ | 四芯之SNT结构 | PVC | PVC | 电源线 |
UL STYLE | CSA TYPE | 定格电圧 | 温度 | 用途 | 绝缘材质 | 外被 | 电线名称 |
2331 | —— | 300V | 80℃ | 电视机内部及外部馈线 | PE | PVC | 天线 |
2343 | —— | —— | 80℃ | 事务机器、计算机内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2344 | |||||||
2345 | |||||||
2346 | |||||||
2384 | —— | 30V | 60℃ | 事务机器、计算机内部及外部配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | PVC | PVC | 计算机线 |
2385 | |||||||
2386 | |||||||
2387 | |||||||
2388 | |||||||
2396 | —— | 300V | 80℃ | 电视机内部及外部馈线 | FRPE | —— | 天线 |
2405 | AWM I/IIA | 300V | 80℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2444 | —— | 300V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | —— | 并排线 |
2448 | —— | 30V | 60℃ | 电子机器内部配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | PVC | PVC | 计算机线 |
2462 | —— | 300V | 60℃ | 电气、电子机器内部及外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2463 | —— | 600V | 80℃ | ||||
2464 | AWM I/IIA | 300V | 80℃ | ||||
2468 | AWM IA | 300V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | —— | 押出并排线 |
2474 | —— | 600V | 105℃ | 事务机器、医疗机器、电子机器内部配线 | PVC | —— | 接着并排线 |
2483 | AWM I/IIA | 300V | 105℃ | 电气、电子机器内部危险回路配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
600V | |||||||
2490 | —— | —— | 60℃ | 事务机器、计算机内部配线 | —— | PVC | 计算机线 |
2493 | —— | —— | 60℃ | 电气、电子机器与机器间连接用电缆 | PVC | PVC | 计算机线 |
2497 | —— | —— | 60℃ | PE | |||
2498 | —— | 300V | 80℃ | PE | |||
2501 | —— | 600V | 105℃ | 电气、电子机器内部及外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2502 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内部及外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2511 | —— | —— | 60℃ | 电气、电子机器内部及外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2516 | —— | 600V | 105℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2517 | —— | 300V | 105℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2528 | —— | 300V | 105℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 多芯电线 |
2532 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内部及外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
UL STYLE | CSA TYPE | 定格电圧 | 温度 | 用途 | 绝缘材质 | 外被 | 电线名称 |
2547 | —— | —— | 80℃ | 小型电气机器,电子机器内部配线,AUDIO与VIDEO机器内部配线 | SR-PVC | PVC | 隔离线 |
2549 | —— | 300V | 90℃ | 小型电气机器,电子机器内部 | PVC | PVC | 隔离线 |
配线 | |||||||
2550 | —— | 600V | 90℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2552 | —— | 30V | 60℃ | 电子机器内部配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | PE | PVC | 隔离线 |
2562 | —— | 300V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 平行隔离线 |
2569 | —— | 600V | 105℃ | 电子机器内部配线 | PVC | —— | 平行电线 |
2570 | —— | 600V | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2571 | —— | —— | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2572 | —— | 90V | 75℃ | PE | |||
2574 | —— | 30V | 105℃ | 电气、电子机器内部及外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2576 | —— | 150V | 80℃ | 电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2582 | —— | 150V | 60℃ | 电气、电子机器内部配线 | PE | PVC | 隔离线 |
2583 | —— | 300V | 60℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2584 | —— | 125V | 80℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2591 | —— | 300V | 60℃ | 电子机器内部配线 | PE | PVC | 隔离线 |
2592 | —— | —— | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 同轴电线 |
2598 | —— | 300V | 60℃ | 电子机器内外部配线 | PE/PVC | PVC | 多芯电线 |
UL STYLE | CSA TYPE | 定格电圧 | 温度 | 用途 | 绝缘材质 | 外被 | 电线名称 |
2614 | —— | 30V | 105℃ | 电子机器内外部配线 | PE | PVC | 同轴电线 |
2623 | —— | 30V | 80℃ | 电子机器内外部配线 | PE | PVC | 计算机线 |
2626 |
—— | 30V | 80℃ | 电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2630 | —— | 125V | 90℃ | 电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2631 | —— | —— | 90℃ | 电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2637 | —— | 30V | 90℃ | 电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2648 | —— | 150V | 80℃ | 电气机器,计算机,电子机器内部配线 | PVC | —— | 平行电线 |
2651 | —— | 300V | 105℃ | 电气机器,计算机,电子机器内部配线 | PVC | —— | 平行电线 |
2668 | —— | 30V | 60℃ | 电气、电子机器外部用电缆 | PP | PVC | 讯号线 |
2674 |
—— | 300V | 60℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 同轴线(平行) |
2704 | —— | 30V | 60℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
2717 |
—— | —— | 80℃ | 电气、电子机器外部用电缆 | PP | PVC | 讯号线 |
2733 | —— | 600V | 105℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 控制电缆 |
2777 | —— | 300V | 60℃ | 电子机器内部配线 | PE | PVC | 隔离线 |
2789 | —— | 30V | 60℃ | 电子机器内部配线 | PE/PVC | PVC | 隔离线 |
2791 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内部配线 | PE | PVC | 隔离线 |
2824 |
AWM IA | 300V | 80℃ | AUDIO与VIDEO机器内部配线 | SR-PVC | —— | 彩虹并排线 |
2833 | —— | 60℃ |
电子机器内部及外部信号用配线,最大瞬间电压至42.2V以下 |
PVC | PVC | 多芯电线 | |
2835 | 30V | 60℃ | —— | ||||
2844 | 80℃ | PVC | |||||
2851 | —— | 30V | 80℃ | 电子机器内部信号用配线,最大瞬间电压至42.2V以下 | XLPVC | XLPVC | 照射隔离线 |
2854 | —— | 30V | 80℃ | 电子机器内部信号用配线,最大瞬间电压至42.2V以下 |
PVC |
PVC | 隔离线 |
2876 | —— | —— | 80℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2877 | AWM IA | 300V | 80℃ | 电气、电子机器内部配线 | PVC | —— | 押出并排线 |
2896 | —— | 30V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | —— | 平行电线 |
2919 | —— | 30V | 80℃ |
电气、电子机器内部与外部信号用配线,最大瞬间电压至42.2V以下 |
FRPE | PVC | 多芯电线 |
SR-PVC | |||||||
2933 | —— | 30V | 60℃ | AUDIO与VIDEO机器内部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2934 | —— | 150V | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2935 | —— | 300V | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
UL STYLE | CSA TYPE | 定格电圧 | 温度 | 用途 | 绝缘材质 | 外被 | 电线名称 |
2936 | —— | 150V |
80℃ |
电子机器内部配线,最大瞬间电压至300以下 | PVC | PVC | 隔离线 |
2937 | —— | 300V | 80℃ | 电子机器内部配线,最大瞬间电压至600以下 | PVC | PVC | 隔离线 |
2938 | —— | 30V | 90℃ | 电子机器内部配线,最大瞬间电压至600以下 | PVC | PVC | 隔离线 |
2960 | —— | 30V | 60℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 多芯电线 |
2961 | —— | 150V | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2969 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2970 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
2990 | —— | 30V | 80℃ | 电气、电子机器内部及外被信号用配线 | PVC | PVC | 多芯电线 |
2991 | 105℃ | ||||||
2992 | 105℃ | ||||||
2993 | 60℃ | ||||||
2994 | 60℃ | ||||||
3321 | —— | 600V | 150℃ | 电子机器内部用线 | XLPE | —— | 交联机 |
XLPP | |||||||
20002 | —— | 30V | 60-105℃ | 视听电子机器外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
20006 | —— | 30V | 60℃ | 电子机器外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
20035 | —— | 300V | 80℃ | AUDIO、VIDEO机器内部配线 | SR-PVC | PVC | 平行电线 |
20063 | —— | 300V | 80℃ | 电子机器外部配线 | PE | PVC | 平行电线 |
20121 | —— | —— | 80℃ | 电气、电子机器内外部配线 | PVC | PVC | 隔离线 |
20127 | —— | 600V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 平行电线 |
20187 | —— | —— | 80℃ | 电子机器外部配线 | ROLYESTER | VINYL | 多芯电线 |
BLEND | RUBBER | ||||||
20197 | —— | 30V | 60℃ | 计算机、电子机器外部信号用电线 | PP | PU | 计算机线 |
20207 | —— | 600V | 80℃ | 电子机器内部配线 | PVC | PVC | 计算机线 |
20233 | —— |
300V |
80℃ | 电子机器外部配线 | PVC | PU | 计算机线 |
20245 | —— | 150V | 60℃ | 电子机器外部配线 | PVC | PVC | 多芯电线 |
20246 | 150V | 60℃ | 最大瞬间电压300V | PE | |||
20247 | 150V | 60℃ | PVC |
UL STYLE | CSA TYPE | 定格电圧 | 温度 | 用途 | 绝缘材质 | 外被 | 电线名称 |
20276 | —— | 30V | 80℃ | 计算机、电子机器信号用电缆 | PE/PVC | PVC | 计算机线 |
20288 | SPT-1 | 300V | 60-105℃ | 电器机器及灯饰用品连接线 | PVC | —— | 电源线 |
20306 | —— | —— |
60℃ |
电子机器及电话机用配线 | PP | PVC | 隔离线 |
20489 | —— | 300V | 60℃ | 装饰灯用线 | PVC | —— | 电源线 |
T | —— | 600V | 60℃ | 建筑或电气内部配线 | PVC | —— | 建筑线 |
TW | 60℃ | ||||||
THE | 75℃ | ||||||
THWN | —— | 600V | 75℃ | 建筑或电气内部配线 | PVC | NYLON | 建筑线 |
THHN | 90℃ | ||||||
SPT-1 | SPT-1 | 300V | 60℃ | 家电用品及事务机器的电源线 | PVC | —— |
电源线 |
SPT-2 | SPT-2 | 105℃ | |||||
SPT-3 | SPT-3 | ||||||
SVT | SVT | 300V | 60℃ | 家电用品及事务机器及轻重负荷移动式工具的电源线 | PVC | PVC | 电源线 |
SJT | SJT | 75℃ | |||||
ST | ST | 105℃ | |||||
SJTW | SJTW | 300V | 60℃ | 室外用电源线 | PVC | PVC | 电源线 |
SJTOW | 105℃ | ||||||
NISPT-1 |
—— |
300V | 60℃ | 家电用品及事务机器的电源线 | PVC | PVC | 双绝缘电源线 |
105℃ | |||||||
NISPT-2 | NISPT-2 | 300V | 105℃ | 家电用品及事务机器的电源线 | PVC | PVC | 双绝缘电源线 |